| № з/п | Учень | Клас | Місце | Вчитель | |||
| Обласні предметні олімпіади | |||||||
| Фізика | |||||||
| 1 | Ведищева Дар’я | 7-А | І | Цюриць С.С. | |||
| 2 | Цибулькін Кирил | 7-В | ІІ | Цюриць С.С. | |||
| Інформаційні технології | |||||||
| 3 | Середа Максим | 10-А | І | Відринський Б.В.
Яковлєва-Цюпка В.В. |
|||
| 4 | Мелешко Яків | 11-Б | ІІ | Відринський Б.В.
Яковлєва-Цюпка В.В. |
|||
| Міські предметні олімпіади | |||||||
| Українська мова | |||||||
| 1 | Жепко Богдан | 8А | ІІ | Сидун Л.П. | |||
| 2 | Панько Анастасія | 10А | ІІ | Сидун Л.П. | |||
| 3 | Юган Поліна | 9Б | ІІІ | Гузьо О.С. | |||
| Хімія | |||||||
| 4 | Сергушко Микола | 9-В | ІІ | Пеньковська Н.Є. | |||
| 5 | Проказюк Роман | 10-Б | ІІІ | Пеньковська Н.Є. | |||
| Історія | |||||||
| 6 | Бакіко Марта | 10-А | ІІІ | Півницький В.Б. | |||
| 7 | Назарук Ірина | 8-Б | ІІІ | Гребенюк В.О. | |||
| Біологія | |||||||
| 8 | Масон Поліна | 9-В | ІІ | Поляниця О.І. | |||
| 9 | Волосюк Катерина | 10-Б | ІІІ | Поляниця О.І. | |||
| Інформатика | |||||||
| 10 | Середа Максим | 10-А | ІІІ | Відринський Б.В.
Яковлєва-Цюпка В.В. |
|||
| Астрономія | |||||||
| 11 | Мелешко Яків | 11-Б | ІІІ | Цюриць С.С. | |||
| Трудове навчання | |||||||
| 12 | Качановська Катерина | 8-А | ІІ | Лін В.В. | |||
| Англійська мова | |||||||
| 13 | Бебко Анна | 8-А | ІІІ | Мельник В.О. | |||
| 14 | Юган Поліна | 9-Б | ІІ | Чубова Н.В. | |||
| 15 | Панько Анастасія | 10-А | ІІ | Панчишин О.І. | |||
| 16 | Мельник Ірина | 10-А | ІІІ | Данилюк Т.Ю. | |||
| 17 | Варава Данило | 11-А | ІІ | Чубова Н.В. | |||
| Математика | |||||||
| 18 | Пашинська Дарина | 7-Б | ІІ | Малихіна І.О. | |||
| 19 | Кензерський Дмитро | 6-В | ІІІ | Касперська С.О. | |||
| Інформаційні технології | |||||||
| 20 | Гуменюк Даниїл | 8-А | ІІ | Яковлєва-Цюпка В.В.
Смаль Ю.В. |
|||
| 21 | Клець Софія | 9-Б | ІІІ | Яковлєва-Цюпка В.В.
Смаль Ю.В. |
|||
| 22 | Середа Максим | 10-А | І | Відринський Б.В.
Яковлєва-Цюпка В.В. |
|||
| 23 | Оксенюк Поліна | 10-Б | ІІ | Відринський Б.В.
Яковлєва-Цюпка В.В. |
|||
| 24 | Мелешко Яків | 11-Б | І | Відринський Б.В.
Яковлєва-Цюпка В.В. |
|||
| 25 | Сергушко Микола | 9-В | ІІ | Відринський Б.В.
Яковлєва-Цюпка В.В. |
|||
| Фізика | |||||||
| 26 | Цибулькін Кирил | 7-В | І | Цюриць С.С. | |||
| 27 | Ведищева Дар’я | 7-А | ІІ | Цюриць С.С. | |||
| 28 | Сергушко Микола | 9-В | ІІ | Бакіко С.І. | |||
| 29 | Середа Максим | 10-А | ІІІ | Білик О.О. | |||
| Конкурс-захист наукових робіт | |||||||
| Програмування | |||||||
| 1 | Середа Максим | 10-А | ІІ | Відринський Б.В. | |||
| Математика | |||||||
| 2 | Мелешко Яків | 11-Б | ІІ | Дибайло Н.В. | |||
| Англійська мова | |||||||
| 3 | Волосюк Катерина | 10-Б | ІІІ | Іванюк А.І. | |||
| Історичне краєзнавство | |||||||
| 4 | Борисюк Ангеліна | 11-Б | ІІІ | Сидорук О.Є. | |||
Пишаємося вами та бажаємо подальших успіхів!
Вітаємо переможців олімпіад та конкурсів!
