Робота з обдарованими дітьми в Луцькому ліцеї № 5 ведеться в різних напрямах з урахуванням інтересів учнів та з метою всебічного розвитку школярів. Педколективом школи забезпечується інтелектуальний, естетичний та фізичний розвиток дітей через залучення їх в роботу в науковому товаристві, участь в предметних олімпіадах і конкурсах, спортивних змаганнях, художній самодіяльності.
На початку року був створений та затверджений План заходів щодо роботи з обдарованою молоддю школи, була проведена відповідна діагностична робота, яка допомогла виявити здібності учнів, їх потенційні можливості, з ними ведеться постійна робота зі сторони вчителів та психолога.
Питання про роботу з обдарованими дітьми систематично заслуховується на різних рівнях: на засіданнях при директорові, на засіданнях предметних методичних комісій та методичної колегії школи, на засіданнях педагогічної ради школи.
Виходячи з аналізу результативності роботи з обдарованими дітьми за рік, складається аналітичні довідка та планується робота на наступний навчальний рік.
ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ
2025-2026 н.р.
Всього в міських предметних олімпіадах взяли участь 43 учні серед яких визначено 27 переможців (62,8%), а саме:
- 9 учнів здобули I місце
- 4 учні здобули II місце
- 14 учнів здобули III місце
Переможцями І (міського) етапу предметних олімпіад стали наступні учні:
| Предмет | Учень | Клас | Місце | Вчитель |
|---|---|---|---|---|
| Англійська мова | Гурська Едлін | 9-В | I місце | Панчишин О.І. |
| Пікулик Павло | 9-В | I місце | Брянцева О.П. | |
| Ведищева Дар’я | 10-Б | I місце | Коваленко Т.М. | |
| Бебко Анна | 11-А | I місце | Мельник В.О. | |
| Біологія | Грищенко Тимофій | 10-А | I місце | Фурс Т.В. |
| Пікулик Павло | 9-В | II місце | Фурс Т.В. | |
| Сирота Тимофій | 9-Б | III місце | Фурс Т.В. | |
| Географія | Жепко Богдан | 11-А | III місце | Бондаренко Л.І. |
| Інформаційні технології | Гуменюк Даниїл | 11-А | I місце | Смаль Ю.В. |
| Тарасюк Богдан | 9-В | III місце | Яковлєва-Цюпка В.В. | |
| Історія | Жепко Богдан | 11-А | III місце | Півницький В.Б. |
| Марчук Вікторія | 10-Б | III місце | Півницький В.Б. | |
| Пікулик Павло | 9-В | III місце | Гребенюк В.О. | |
| Математика | Фурман Анастасія | 9-В | III місце | Касперська С.О. |
| Німецька мова | Пікулик Павло | 9-В | I місце | Марчук Л.П. |
| Інформатика | Андріяш Арсеній | 9-А | I місце | Смаль Ю.В. |
| Якобсон Мирослава | 8-Б | I місце | Ковальчук В.В. | |
| Ведищева Дар’я | 10-Б | III місце | Смаль Ю.В. | |
| Українська мова | Жепко Богдан | 11-А | II місце | Сидун Л.П. |
| Рейкін Роман | 8-Б | II місце | Сидун Л.П. | |
| Бурко Ангеліна | 10-Б | III місце | Шимчук Л.В. | |
| Фізика | Цибулькін Кирил | 10-А | II місце | Цюриць С.С. |
| Ведищева Дар’я | 10-Б | III місце | Цюриць С.С. | |
| Пікулик Павло | 9-В | III місце | Бакіко С.І. | |
| Якобсон Мирослава | 8-Б | III місце | Білик О.О. | |
| Хімія | Грищенко Тимофій | 10-А | III місце | Пеньковська Н.Є. |
| Рикальський Олексій | 11-Б | III місце | Пеньковська Н.Є. | |
XVI Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка | Жепко Богдан | 11-А | II місце | Сидун Л.П. |
| Рейкін Роман | 8-Б | II місце | Сидун Л.П. |

